Turnieranmeldeliste
Frankfurter Turnierbridge-Club 1958 e.V.
Datum: 18.08.2026
| Nr. |
4,00€ |
2,00€ |
Namen (Paar) |
Einv.* |
| 1 | | | Schneider / Kantner | |
| 2 | | | Semrau / Höhn | |
| 3 | | | Otto / Comanescu | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
* Der Teilnehmer erklärt sich mit der Verarbeitung und Veröffentlichung seiner Turnierdaten auf der Homepage des FTBC einverstanden.